本机床主要用于磨削小轴、圆套、针阀、柱塞等 的圆柱面、圆锥面,工装方式可用、三爪卡盘、 弹簧卡头及专用夹具实现。本机床的工作台纵向移 动有液动和手动,砂轮架和头架均可转动,液压系统 采用了性能良好的齿轮,附带磨内孔功能。
技术参数
| Model 型号 | M1408-300 |
| Grindable diameter 可磨直径 | Φ2~Φ80mm/Φ10~Φ60mm |
| Grindable length 可磨长度 | 300/65mm |
| Center height 中心高 | 115mm |
| Max workpiece weight 大工件重量 | 10kg |
| Workbench speed 工作台速度 | 0.1~4(r/m) |
| Grinding wheel line speed 砂轮线速度 | 35(m/sec) |
| Max travel of workbench工作台大移动量 | 320mm |
| Workbench rotation range 工作台转动范围 | -3°~7° |
| Inner spindle speed 内圆主轴转速 | 15000(r/min) |
| External grinding wheel size 外圆砂轮尺寸 | Max Φ250*25*Φ75mm, Min Φ180*25*Φ75/20*8*20mm |
| Tail stock taper morse 头尾架 | NO.3 |
| Motor total power 电机总功率 | 3.16kw |
| Roundness(O.D/I.D) 圆度(外圆/内圆) | 0.002/0.005μm(O.D/I.D ) |
| The surface roughness(O.D/I.D) 表面粗糙度(外圆/内圆) | Ra0.25/0.63μm (O.D/I.D ) |
| Machine weight 机床重量 | 1000kg |
| Machine overall dimensions(LxWxH) 机床外型尺寸(长x宽x高) | 1360*1240*1000mm |
|
M1048-300装箱清单 |
|||
|
1 |
冷却装置 |
1套 |
备注 |
|
2 |
砂轮平衡架 |
1个 |
|
|
3 |
砂轮修整器 |
1个 |
|
|
4 |
砂轮平衡轴 |
1个 |
|
|
5 |
砂轮压紧盘 |
1套 |
装在机器上 |
|
6 |
砂轮法兰 |
1个 |
装在机器上 |
|
14 |
白钢玉砂轮 |
1个 |
装在机器上 |
|
7 |
百分表 |
1个 |
|
|
8 |
合金 |
2个 |
|
|
9 |
金刚笔 |
1个 |
|
|
10 |
机床垫脚 |
3个 |
|
|
11 |
工具箱及配件 |
1套 |
|
|
12 |
三爪卡盘 |
1个 |
|
|
13 |
备用皮带 |
1套 |
|