技术参数
| 型号 | M1420*520 |
| 可磨削直经 | 200mm |
| 可磨削长度 | 520mm |
| 磨削孔径范围 | 13~80mm |
| 磨削孔径深度 | 125mm |
| 顶尖距 | 550mm |
| 中心高 | 125mm |
| 磨削工件大重量 | 50kg |
| 工作台大移动量 | 600mm |
| 工作台往复运动速度 | 100-4000mm/min |
| 上工作台回转角度 | -5~+9° |
| 砂轮尺寸 | 400*40*203mm |
| 砂轮线速度 | < 40m/s |
| 砂轮轴转速 | 1780rpm/min |
| 砂轮架快速移动量 | 20mm |
| 砂轮架大移动量 | 150mm |
| 手轮一转砂轮架移动量 | 1mm |
| 微调手轮一格砂轮架移动量 | 0.01mm |
| 头架主轴转速 | 60、85、230、120、170、460 rpm/min |
| 头架旋转 | -30~90° |
| 主轴锥孔的莫氏锥度 | 莫氏3号/4号 |
| 内圆主轴转速 | 21000 rpm/min |
| 套筒的大移动量 | 25mm |
| 套筒的莫氏锥度 | 莫3号/4号 |
| 油泵流量 | 16L/min |
| 液压系统压力 | 0.8-1Mpa |
| 冷却泵流量 | 25L/min |
| 砂轮架电动机功率 | 4 kw |
| 头架电动机功率 | 0.45/0.75kw |
| 油泵电动机功率 | 0.75kw |
| 冷却泵电动机功率 | 0.125kw |
| 机床总功率 | 5.325kw/5.625kw |
| 机床外形尺寸(长x宽 x高) | 2000x1420x1600mm |
| 机床重量 | 约 2400kg |
机床精度
| 圆度(外圆/内圆) | 1.5/2.5μm(O.D/I.D) |
| 表面粗糙度(外圆/内圆) | Ra0.32/0.63μm(O.D/I.D) |